物件情報
エスリード生駒本町ヒルズ - 生駒市 - 本町( 生駒駅 ) - 中古マンション , 中古物件 , ペット飼育可
| 交通 | 近鉄奈良線 / 生駒駅 徒歩*分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 | 近鉄生駒ケーブル / 鳥居前駅 徒歩*分 (電車ルート案内)
近鉄生駒ケーブル / 宝山寺駅 徒歩**分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 奈良県生駒市本町 生駒市の価格 相場 |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 価格 | ****万円 | 平米単価 | **.**万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | *,***円/月 | 修繕積立金 | *,***円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | エスリード生駒本町ヒルズ |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 |
-
|
| バス・トイレ | 浴室乾燥機、シャワー付洗面化粧台 |
|---|---|
| キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | 全居室収納、ウォークインクローゼット、床暖房、室内洗濯機置場、クローゼット、オートロック、都市ガス |
| その他 | 宅配BOX、エレベーター |
| 間取り | *LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | **.**m²(壁芯) | バルコニー | **.**m² |
| 階建 / 階 | 11階建 / *階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2019年10月 | 総戸数 | 47戸 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | 規約による制限有 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(エスリード建物管理(株)) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 成約済 | 取引態様 | **媒介 |







