物件情報
| 交通 | JR関西本線 / 木津駅 徒歩*分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 | JR奈良線 / 上狛駅 徒歩**分 (電車ルート案内)
JR片町線 / 西木津駅 徒歩**分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 京都府木津川市木津上戸 木津川市の価格 相場 |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 価格 | ****万円 | 平米単価 | **.**万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | *,***円/月 | 修繕積立金 | *,***円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | グローバル木津 |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 |
主要採光面:*向き
用途地域:準工業 ■銀行ローン事務手数料0円♪ |
| バス・トイレ | シャワー付洗面化粧台 |
|---|---|
| キッチン | カウンターキッチン、オープンキッチン、システムキッチン、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | モニター付オートロック、全居室収納、ウォークインクローゼット、収納スペース、室内洗濯機置場、クローゼット、オートロック、都市ガス、洗濯乾燥機 |
| その他 | 宅配BOX、エレベーター2基以上、エレベーター |
| 間取り | *LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | **.**m²(壁芯) | バルコニー | **.**m² |
| 階建 / 階 | 5階建 / *階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2002年12月 | 総戸数 | 82戸 |
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態・方式 | 全部委託・日勤管理(グローバルコミュニティ(株)) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 成約済 | 取引態様 | **媒介 |


