物件情報
生駒市 - 壱分町 (一分駅 ) - 中古一戸建て , 中古物件 , 中古戸建
| 交通 | 近鉄生駒線 / 一分駅 徒歩*分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 | 近鉄生駒線 / 菜畑駅 徒歩**分 (電車ルート案内)
近鉄生駒線 / 南生駒駅 徒歩**分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 奈良県生駒市壱分町 生駒市の価格相場 |
| 物件種目 | 中古一戸建て |
| 価格 | ***万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 浄化槽、上水道、プロパンガス、電気 |
| その他 | - |
| 瑕疵保証 | - |
|---|---|
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 |
-
|
| 建物名 | |||
|---|---|---|---|
| 間取り | *** | 建物面積 | **.**m² |
| 土地面積 | **.**m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
| 築年月 | ****年**月 | 階建 / 階 | *階建 |
| 駐車場 | 無 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 東 **.*m 公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 現況 | 成約済 | 引渡可能時期 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | **媒介 | 物件番号 | - |







