物件情報
大和郡山市 - 魚町 (JR郡山駅)- 土地 , 住宅用地 , 建築条件なし
| 交通 | JR関西本線 / 郡山駅 徒歩*分 (電車ルート案内) | 
|---|---|
| その他交通 | 近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 徒歩**分 (電車ルート案内) 近鉄橿原線 / 九条駅 徒歩**分 (電車ルート案内) | 
| 所在地 | 奈良県大和郡山市魚町 大和郡山市の価格 相場 | 
| 物件種目 | 土地 | 
| 価格 | ****万円 | 坪単価 | **.**万円 | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - | 
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - | 
| その他一時金 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 特記事項 | - | 
|---|---|
| バス・トイレ | - | 
| キッチン | - | 
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 | 
| その他 | - | 
| 土地面積 | ***.**m²(実測) | 坪数 | **.**坪 | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | - | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 東 *.*m 公道 | 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | - | セットバック | 要 *.**m² | 
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 | 
|---|---|---|---|
| 引渡し(時期/方法) | 成約済 | 物件番号 | - | 








