物件情報
奈良市 - あやめ池南6丁目( 菖蒲池駅 ) - 南向き , 建築条件なし売土地 , 土地 , 住宅用地
| 交通 | 近鉄奈良線 / 菖蒲池駅 徒歩*分 (電車ルート案内) | 
|---|---|
| その他交通 | 近鉄奈良線 / 学園前駅 徒歩**分 (電車ルート案内)
 近鉄奈良線 / 大和西大寺駅 徒歩**分 (電車ルート案内)  | 
| 所在地 | 奈良県奈良市あやめ池南6丁目 奈良市の価格 相場  | 
| 物件種目 | 土地 | 
| 価格 | ****万円 | 坪単価 | **.**万円 | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - | 
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - | 
| その他一時金 | - | ||
| 備考 | 
 - 
 | 
||
| 特記事項 | - | 
|---|---|
| バス・トイレ | - | 
| キッチン | - | 
| 設備・サービス | 浄化槽、上水道、プロパンガス、電気 | 
| その他 | - | 
| 土地面積 | ***.**m²(公簿) | 坪数 | **.**坪 | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 南 *.*m 私道 | 地目 | 原野 | 
| 国土法届出 | - | セットバック | 要 *.**m² | 
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 | 
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 成約済 | 物件番号 | - | 
| 取引態様 | ** | ||








