物件情報
| 交通 | 近鉄奈良線 / 東生駒駅 【バス】 *分 帝塚山四丁目 停歩*分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 | 近鉄奈良線 / 富雄駅 徒歩**分 (電車ルート案内)
近鉄生駒線 / 菜畑駅 徒歩**分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 奈良県奈良市帝塚山6丁目 奈良市の価格 相場 |
| 物件種目 | 中古タウンハウス |
| 価格 | ***万円 | 平米単価 | *.**万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | *,***円/月 | 修繕積立金 | なし |
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | 町会費:500円/月 |
| その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 帝塚山北タウンハウス |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 |
主要採光面:**向き
用途地域:1種低層 ※管理費・修繕積立金は合計月額****円となります。(分離徴収をしておりません) 詳しくは担当者までお問い合わせ下さいませ。 |
| バス・トイレ | TV付浴室、シャワー付洗面化粧台 |
|---|---|
| キッチン | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | 収納スペース、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、都市ガス、専用庭 |
| その他 | - |
| 間取り | *LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | ***.**m²(壁芯) | バルコニー | *.**m² |
| 階建 / 階 | 地上2階地下1階建 / 1階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1979年11月 | 総戸数 | 47戸 |
| 駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | 規約による制限有 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態・方式 | 自主管理 | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 成約済 | 取引態様 | **媒介 |


