
- ■建築条件なし♪お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です。
- ■北西角地につき開放感があり、区画整理された住宅地内で住環境も良好。
- ■約68.92坪のゆとりある敷地で、理想の住まいづくりが叶います。
奈良市、大和郡山市の土地
生駒郡三郷町 立野北2丁目(三郷駅) 住宅用地
- 住所
- 生駒郡三郷町
- 価格
- 1,480万円
物件情報
生駒郡 - 三郷町立野北( 三郷駅 ) - 土地 , 住宅用地 , 建築条件なし
| 交通 |
|
|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒郡三郷町立野北2丁目 生駒郡三郷町の価格 相場 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 21.48万円 | 借地期間・地代 (月額) |
- |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | なし |
| 備考 | ※掲載の区画図面は略図につき、図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 ※北側道路幅員は歩道を含めた幅員となります。 ※【建物】木造瓦葺2階建 昭和55年8月10日築(1階:78.22㎡・2階:43.06㎡ 建延:121.28㎡) |
||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 227.85m²(公簿) | 坪数 | 68.92坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 9.0m 公道・西 6.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 2026年4月下旬予定 / 現況渡 | 物件番号 | 1151753414 |
| 掲載会社 管理番号 | 532060000101804 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2025年12月20日 | 次回更新予定日 | 2026年1月3日 |
周辺環境
【周辺環境】
生駒郡 - 三郷町立野北( 三郷駅 ) - 土地 , 住宅用地 , 建築条件なし

三郷駅
距離:1,045m
ポイント
《おすすめポイント》
■建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店でこだわりの住まいを建築いただけます。
■北西角地につき、隣接地との距離が確保しやすく、採光・通風面でも開放感のある敷地条件です。
■前面道路は北側 約9.0m幅員(歩道含む)、西側 約6.0m幅員と駐車の際も安心です。
■本物件は土地区画整理された住宅地内に位置し、道路や街区が整った、落ち着きのある住環境が魅力。
敷地面積は約68.92坪とゆとりがあり、複数台の駐車スペースやお庭、将来を見据えた間取り計画など、多様なプランをご検討いただけます。
■ライフスタイルやご家族構成に合わせた自由な家づくりが叶う土地として、マイホーム用地をお探しの方におすすめの物件です。


