物件情報
大和郡山市 - 九条町(九条駅)- 住宅用地 , 土地 , 建築条件なし , 更地渡し
| 交通 | 近鉄橿原線 / 九条駅 徒歩**分 (電車ルート案内) | 
|---|---|
| その他交通 | 近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 徒歩**分 (電車ルート案内) 近鉄橿原線 / 西ノ京駅 徒歩**分 (電車ルート案内) | 
| 所在地 | 奈良県大和郡山市九条町 大和郡山市の価格 相場 | 
| 物件種目 | 土地 | 
| 価格 | ***万円 | 坪単価 | **.**万円 | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - | 
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - | 
| その他一時金 | - | ||
| 備考 | ※掲載の区画図面は略図につき、図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 | ||
| 特記事項 | - | 
|---|---|
| バス・トイレ | - | 
| キッチン | - | 
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 | 
| その他 | - | 
| 土地面積 | ***.**m²(公簿) | 坪数 | **.**坪 | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | - | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 
| 接道状況 | 南 *.*m 公道 | 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | - | セットバック | - | 
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 | 
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 成約済 | 物件番号 | - | 
| 取引態様 | **媒介 | ||
 
  
  
  
  
  
  
 

