物件情報
新大宮グランドハイツ - 奈良市 - 大宮町1丁目( 奈良駅 ) - 中古マンション , 中古物件
| 交通 | JR関西本線 / 奈良駅 徒歩*分 (電車ルート案内) |
|---|---|
| その他交通 | 近鉄奈良線 / 新大宮駅 徒歩**分 (電車ルート案内)
近鉄奈良線 / 近鉄奈良駅 徒歩**分 (電車ルート案内) |
| 所在地 | 奈良県奈良市大宮町1丁目 奈良市の価格 相場 |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 価格 | ****万円 | 平米単価 | **.**万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | *,***円/月 | 修繕積立金 | *,***円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 新大宮グランドハイツ |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 |
-
|
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | 収納スペース、室内洗濯機置場、都市ガス |
| その他 | エレベーター |
| 間取り | *LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | **.**m²(壁芯) | バルコニー | *.**m² |
| 階建 / 階 | 9階建 / *階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1985年1月 | 総戸数 | 110戸 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(近鉄住宅管理(株)) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 成約済 | 取引態様 | **媒介 |










