物件情報
大阪市 - 此花区 西九条2丁目(西九条駅)- 中古戸建 , 中古一戸建て , 中古物件
| 交通 |
|
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条2丁目 大阪市此花区の価格 相場 |
| 物件種目 | 中古一戸建て |
| 価格 | ****万円 | ||
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代 (月額) |
- | 権利金 | - |
| 敷金・保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| バス・トイレ | トイレ2ヶ所 |
|---|---|
| キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| その他 | - |
| リフォーム履歴 | - |
|---|
| 瑕疵保証 | - |
|---|---|
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 | - |
| 建物名 | |||
|---|---|---|---|
| 間取り | *LDK | 建物面積 | ***.**m² |
| 土地面積 | **.**m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
| 築年月 |
****年*月
|
階建 / 階 | *階建 |
| 駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 接道状況 | *側 *.*m 公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - | ||
| 現況 | 成約済 | 引渡可能時期 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | **媒介 | 物件番号 | - |


