物件情報
高の原アーバンコンフォート - 京都府木津川市 - 兜台( 高の原駅 ) - 中古マンション , 中古物件
| 交通 |
|
|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市兜台2丁目 木津川市の価格 相場 |
| 物件種目 | 中古マンション |
| 価格 | ****万円 | ||
|---|---|---|---|
| 平米単価 | **.**万円 | 管理費等 | *,***円/月 |
| 修繕積立金 | **,***円/月 | 借地期間・地代 (月額) |
- |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | 給湯基本料:****円/月 専用庭使用料:***円/月 冬期暖房費(11月~3月):*****円/月 |
その他一時金 | なし |
| 建物名・部屋番号 | 高の原アーバンコンフォート |
|---|---|
| 瑕疵保証 | - |
| 瑕疵保険 | - |
| 評価・証明書 | - |
| 備考 | - |
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | システムキッチン、IHクッキングヒーター |
| 設備・サービス | 室内洗濯機置場、オートロック、洗濯機置場、都市ガス、専用庭、二面バルコニー、複層ガラス |
| その他 | エレベーター |
| リフォーム履歴 【内装】 |
- |
|---|
| 間取り | *LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | **.**m²(壁芯) | バルコニー | **.**m² |
| 階建 / 階 | 地上5階地下1階建 / *階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 |
1988年7月
|
総戸数 | 337戸 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - | ||
| 条件等 | - | 現況 | 成約済 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 成約済 | 取引態様 | **媒介 |










